Alle Projekte

ST-01474
Oracle Datenbankexperte (m/w/d) – Betriebsunterstützung Exadata / ODA / RAC
Aufgaben
- Unterstützung des DB-Betriebs bei der Installation neuer Datenbanken
- Implementierung von Monitoring für Datenbanken
- Unterstützung bei Backup und Recovery von Datenbanken
- Unterstützung bei täglichen Administrations- und Verfahrensarbeiten
- Optimierung administrativer Abläufe für den DB-Betrieb
- Fehleranalyse im dezentralen Umfeld
- Dokumentation von Betriebsabläufen, Erstellung von Betriebshandbüchern
Anforderungsprofil (zwingend, Ausschlusskriterien)
Level 1 = Grundkenntnisse · Level 2 = gute Kenntnisse, mind. 1 Jahr Praxis · Level 3 = Expertenwissen, mind. 2 Jahre kontinuierliche Praxis
| Skill | Level (praktische Erfahrung) |
|---|---|
| Installation und Administration von Oracle-Datenbanksystemen (Version 19 und höher) | 3 (> 2 Jahre) |
| Backup und Recovery von Oracle-Datenbanken mit NetBackup | 3 (> 2 Jahre) |
| Betreiben und Einrichten von Oracle Real Application Cluster (RAC) | 3 (> 2 Jahre) |
| Betreiben und Einrichten von Oracle Data Guard | 3 (> 2 Jahre) |
| Administration und Betrieb von TDE-verschlüsselten Oracle-DBMS auf Oracle Exadata | 3 (> 2 Jahre) |
| Administration von Oracle-DBMS auf Oracle Exadata | 3 (> 2 Jahre) |
| Datenbank-Patching auf Oracle Exadata | 3 (> 2 Jahre) |
| Administration von Oracle-DBMS auf ODA | 3 (> 2 Jahre) |
| Datenbank-Patching auf ODA | 3 (> 2 Jahre) |
| Performance Tuning auf Oracle Exadata und ODA | 3 (> 2 Jahre) |
| DB-Administration in Oracle Enterprise Manager Cloud Control | 3 (> 2 Jahre) |
| Fehleranalyse und deren Lösung im Betriebsumfeld von Oracle-Datenbanken | 3 (> 2 Jahre) |
| Erfahrungen mit TLS-verschlüsselter Kommunikation | 2 (> 1 Jahr) |
| Betriebssystem-Kenntnisse von Linux-Clients und Servern | 2 (> 1 Jahr) |
| Monitoring über CheckMK | 2 (> 1 Jahr) |
| Erstellen von SQL-, PL/SQL- und BASH-Skripten | 2 (> 1 Jahr) |
| Erstellung von Betriebshandbüchern und weiterer Dokumentation | 2 (> 1 Jahr) |
| Deutsch in Wort und Schrift | 2 (> 1 Jahr) |
| Automic-Jobsteuerung (Automatisierung Oracle-Backup, -Monitoring, -Patching) | 1 (erste Praxiserfahrung) |
| Unterstützung im Betrieb der Automic-Anwendungs-Server | 1 (erste Praxiserfahrung) |
Zusätzlich: Bereitschaft zur Sicherheitsüberprüfung nach § 9 SÜG (SÜ 2).
Einsatzmodell
- Schichtdienst im wöchentlichen Wechsel: 05:30–13:45 bzw. 13:45–21:30 Uhr; vereinzelt darüber hinaus
- Wochenendeinsätze ca. 4x jährlich
- Rufbereitschaft ca. 10x jährlich, jeweils 1 Woche (Start Montag 13:45 Uhr), außerhalb des bedienten Betriebes; Planungsvorlauf mind. 3 Monate
- Zuschläge auf den Remote-Tagessatz: Rufbereitschaft 20 % · Nacht 21:00–6:00 120 % · Sa 13:00–21:00 120 % · So 125 % · Feiertage 135 % · Heiligabend/Silvester ab 6:00 135 %
- Arbeitsmittel: Sina Laptop, Confluence, Remedy, Helix, Notes; Smartphone für die Rufbereitschaft